工程項(xiàng)目 | 建 筑 裝 飾 |
通用設(shè) 備安裝 |
市 政 園林綠化 |
軌 道 交 通 |
單獨(dú)承包 裝飾工程 |
計(jì)算基礎(chǔ) | 工程量清單計(jì)價(jià)的工程:分部分項(xiàng)工程費(fèi)+單價(jià)措施項(xiàng)目費(fèi)-工程設(shè)備金額 定 額 計(jì) 價(jià) 的 工 程:分部分項(xiàng)工程費(fèi)+單價(jià)措施項(xiàng)目費(fèi)+企業(yè)管理費(fèi) +利潤(rùn)+人、材、機(jī)價(jià)差-工程設(shè)備金額 |
||||
安全文明 施 工 費(fèi) |
2.56 | 2.06 | 2.06 | 2.27 | 2.04 |
工 程 項(xiàng) 目 | 建 筑 裝 飾 |
通用設(shè)備 安 裝 |
市 政 | 園 林 綠 化 |
軌 道 交 通 |
單獨(dú)承包 裝飾工程 |
計(jì) 算 基 礎(chǔ) | 計(jì) 費(fèi) 人 工 費(fèi) | |||||
夜間施工費(fèi) | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
二次搬運(yùn)費(fèi) | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.20 |
雨季施工費(fèi) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
冬季施工費(fèi) | 2.90 | 0.99 | 0.66 | 1.30 | 0.66 | 0.99 |
已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi) | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.17 |
工程定位復(fù)測(cè)費(fèi) | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
非夜間施工照明費(fèi) | 0.10 | - | - | 0.06 | - | 0.10 |
地上、地下設(shè)施、建筑物的臨時(shí)保護(hù)設(shè)施費(fèi) | 按實(shí)際發(fā)生計(jì)算 |
工 程 項(xiàng) 目 | 建 筑 裝 飾 |
通用設(shè)備 安 裝 |
市 政 | 園林綠化 | 軌 道 交 通 |
單獨(dú)承包 裝飾工程 |
計(jì) 算 基 礎(chǔ) | 計(jì) 費(fèi) 人 工 費(fèi) | |||||
企業(yè)管理費(fèi) | 25~20 | 25~20 | 22~18 | 16~13 | 22~18 | 20~15 |
工 程 項(xiàng) 目 | 各 類(lèi) 工 程 |
計(jì) 算 基 礎(chǔ) | 計(jì) 費(fèi) 人 工 費(fèi) |
利 潤(rùn) | 35~15 |
工程項(xiàng)目 | 各 類(lèi) 工 程 |
計(jì)算基礎(chǔ) | 分部分項(xiàng)工程費(fèi)-工程設(shè)備金額 |
暫列金額 | 10~15 |
費(fèi) 用 項(xiàng) 目 | 計(jì) 算 基 礎(chǔ) | 各類(lèi)工程 |
發(fā)包人供應(yīng)材料 | 供應(yīng)材料費(fèi)用 | 2 |
發(fā)包人采購(gòu)設(shè)備 | 設(shè)備安裝費(fèi)用 | 2 |
總承包人對(duì)發(fā)包人發(fā)包的專(zhuān)業(yè)工程管理和協(xié)調(diào) | 工程量清單計(jì)價(jià)的工程:發(fā)包人發(fā)包的專(zhuān)業(yè)工程的(分部分項(xiàng)工程費(fèi)+措施項(xiàng)目費(fèi)) 定額計(jì)價(jià)的工程:發(fā)包人發(fā)包的專(zhuān)業(yè)工程的(分部分項(xiàng)工程費(fèi)+措施項(xiàng)目費(fèi)+企業(yè)管理費(fèi)+利潤(rùn) ) |
1.5 |
總承包人對(duì)發(fā)包人發(fā)包的專(zhuān)業(yè)工程管理和協(xié)調(diào)并提供配合服務(wù) | 3~5 |
工 程 項(xiàng) 目 | 各 類(lèi) 工 程 |
計(jì) 算 基 礎(chǔ) | 計(jì)費(fèi)人工費(fèi)+人工費(fèi)價(jià)差 |
養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) | 20 |
醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) | 7.5 |
失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) | 1.5 |
工傷保險(xiǎn)費(fèi) | 1 |
生育保險(xiǎn)費(fèi) | 0.6 |
住房公積金 | 8 |
工程排污費(fèi) | 按實(shí)際發(fā)生計(jì)算 |
工程項(xiàng)目 | 各 類(lèi) 工 程 |
計(jì)算基礎(chǔ) | 稅前工程造價(jià) |
稅 金 | 11 |
序 號(hào) | 費(fèi)用名稱(chēng) | 計(jì) 算 式 | 備 注 |
(1) | 計(jì)費(fèi)人工費(fèi) | Σ工日消耗量×人工單價(jià)(53元/工日) | 53元/工日為計(jì)費(fèi)基礎(chǔ) |
(2) | 人工費(fèi)價(jià)差 | Σ工日消耗量×(合同約定或省建設(shè)行政主管部門(mén)發(fā)布的人工單價(jià)-人工單價(jià)) | |
(3) | 材料費(fèi) | Σ(材料消耗量×除稅材料單價(jià)) | |
(4) | 材料風(fēng)險(xiǎn)費(fèi) | Σ(相應(yīng)除稅材料單價(jià)×費(fèi)率×材料消耗量) | |
(5) | 機(jī)械費(fèi) | Σ(機(jī)械消耗量×除稅臺(tái)班單價(jià)) | |
(6) | 機(jī)械風(fēng)險(xiǎn)費(fèi) | Σ(相應(yīng)除稅臺(tái)班單價(jià)×費(fèi)率×機(jī)械消耗量) | |
(7) | 企業(yè)管理費(fèi) | (1)×費(fèi)率 | |
(8) | 利潤(rùn) | (1)×費(fèi)率 | |
(9) | 綜合單價(jià) | (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
序號(hào) | 費(fèi) 用 名 稱(chēng) | 計(jì) 算 方 法 |
(一) | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | Σ(分部分項(xiàng)工程量×相應(yīng)綜合單價(jià)) |
(A) | 其中:計(jì)費(fèi)人工費(fèi) | Σ工日消耗量×人工單價(jià)(53元/工日) |
(二) | 措施項(xiàng)目費(fèi) | (1)+(2) |
(1) | 單價(jià)措施項(xiàng)目費(fèi) | Σ(措施項(xiàng)目工程量×相應(yīng)綜合單價(jià)) |
(B) | 其中:計(jì)費(fèi)人工費(fèi) | Σ工日消耗量×人工單價(jià)(53元/工日) |
(2) | 總價(jià)措施項(xiàng)目費(fèi) | ①+②+③ |
① | 安全文明施工費(fèi) | [(一)+(1)-除稅工程設(shè)備金額]×費(fèi)率 |
② | 其他措施項(xiàng)目費(fèi) | [(A)+(B)]×費(fèi)率 |
③ | 專(zhuān)業(yè)工程措施項(xiàng)目費(fèi) | 根據(jù)工程情況確定 |
(三) | 其他項(xiàng)目費(fèi) | (3)+(4)+(5)+(6) |
(3) | 暫列金額 | [(一)-工程設(shè)備金額]×費(fèi)率(投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)按招標(biāo)工程量清單中列出的金額填寫(xiě)) |
(4) | 專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià) | 根據(jù)工程情況確定(投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)按招標(biāo)工程量清單中列出的金額填寫(xiě)) |
(5) | 計(jì)日工 | 根據(jù)工程情況確定 |
(6) | 總承包服務(wù)費(fèi) | 供應(yīng)材料費(fèi)用、設(shè)備安裝費(fèi)用或發(fā)包人發(fā)包的專(zhuān)業(yè)工程的(分部分項(xiàng)工程費(fèi)+措施項(xiàng)目費(fèi))×費(fèi)率 |
(四) | 規(guī)費(fèi) | [(A)+(B)+人工費(fèi)價(jià)差]×費(fèi)率 |
(五) | 稅金 | [(一)+(二)+(三)+(四)]×稅率 |
(六) | 含稅工程造價(jià) | (一)+(二)+(三)+(四)+(五) |
序號(hào) | 費(fèi) 用 名 稱(chēng) | 計(jì) 算 方 法 |
(一) | 分部分項(xiàng)工程費(fèi) | 按計(jì)價(jià)定額實(shí)體項(xiàng)目計(jì)算的基價(jià)之和 |
(A) | 其中:計(jì)費(fèi)人工費(fèi) | Σ工日消耗量×人工單價(jià)(53元/工日) |
(二) | 措施項(xiàng)目費(fèi) | (1)+(2) |
(1) | 單價(jià)措施項(xiàng)目費(fèi) | 按計(jì)價(jià)定額措施項(xiàng)目計(jì)算的基價(jià)之和 |
(B) | 其中:計(jì)費(fèi)人工費(fèi) | Σ工日消耗量×人工單價(jià)(53元/工日) |
(2) | 總價(jià)措施項(xiàng)目費(fèi) | ①+②+③ |
① | 安全文明施工費(fèi) | [(一)+(三)+(四)+(1)+(7)+(8)+(9)-除稅工程設(shè)備金額]×費(fèi)率 |
② | 其他措施項(xiàng)目費(fèi) | [(A)+(B)]×費(fèi)率 |
③ | 專(zhuān)業(yè)工程措施項(xiàng)目費(fèi) | 根據(jù)工程情況確定 |
(三) | 企業(yè)管理費(fèi) | [(A)+(B)]×費(fèi)率 |
(四) | 利潤(rùn) | [(A)+(B)]×費(fèi)率 |
(五) | 其他項(xiàng)目費(fèi) | (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) |
(3) | 暫列金額 | [(一)-工程設(shè)備金額]×費(fèi)率(投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)按招標(biāo)工程量清單中列出的金額填寫(xiě)) |
(4) | 專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià) | 根據(jù)工程情況確定(投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)按招標(biāo)工程量清單中列出的金額填寫(xiě)) |
(5) | 計(jì)日工 | 根據(jù)工程情況確定 |
(6) | 總承包服務(wù)費(fèi) | 供應(yīng)材料費(fèi)用、設(shè)備安裝費(fèi)用或發(fā)包人發(fā)包的專(zhuān)業(yè)工程的(分部分項(xiàng)工程費(fèi)+措施項(xiàng)目費(fèi)+企業(yè)管理費(fèi)+利潤(rùn) )×費(fèi)率 |
(7) | 人工費(fèi)價(jià)差 | 合同約定或[省建設(shè)行政主管部門(mén)發(fā)布的人工單價(jià)-人工單價(jià)]×Σ工日消耗量 |
(8) | 材料費(fèi)價(jià)差 | Σ[除稅材料實(shí)際價(jià)格(或信息價(jià)格、價(jià)差系數(shù))與省計(jì)價(jià)定額中除稅材料價(jià)格的(±)差價(jià)×材料消耗量] |
(9) | 機(jī)械費(fèi)價(jià)差 | Σ[省建設(shè)行政主管部門(mén)發(fā)布的除稅機(jī)械費(fèi)價(jià)格與省計(jì)價(jià)定額中除稅機(jī)械費(fèi)價(jià)格的(±)差價(jià)×機(jī)械消耗量] |
(六) | 規(guī)費(fèi) | [(A)+(B)+(7)]×費(fèi)率 |
(七) | 稅金 | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)]×稅率 |
(八) | 含稅工程造價(jià) | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七) |
手機(jī):13687915654 電話:0791-88335967
郵件:jxqs@rjzj.net