附件: 江西省營改增后建設(shè)工程費(fèi)用計算程序表 | ||
一、建筑、裝飾、安裝工程計費(fèi)程序 | ||
(一)工程量清單計價計費(fèi)程序(以工料機(jī)費(fèi)為計費(fèi)基礎(chǔ)) | ||
序號 | 費(fèi)用項(xiàng)目 | 計算方法 |
一 | 含稅分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目 ∑[(6)×清單工程量] | |
Ⅰ | 不含稅分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目 ∑[(8)×清單工程量] | |
1 | 工料機(jī)費(fèi)(直接工程費(fèi)) | ∑(人工費(fèi)+材料費(fèi)+機(jī)械費(fèi)) |
2 | 企業(yè)管理費(fèi) | ⑴×費(fèi)率 |
3 | 利 潤 | [ ⑴+⑵ ]×費(fèi)率 |
4 | 價 差 | 價差×相應(yīng)數(shù)量 |
5 | 風(fēng) 險 | 根據(jù)市場情況自行確定 |
6 | 含稅綜合單價 | [⑴+⑵+⑶+⑷+⑸]/清單工程量 |
7 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑(材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+機(jī)械費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+企業(yè)管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額)/清單工程量 |
8 | 不含稅綜合單價 | ⑹-⑺ |
二 | 含稅單價措施費(fèi) ∑[(14)×清單工程量] | |
Ⅱ | 不含稅單價措施費(fèi) ∑[(16)×清單工程量] | |
9 | 工 料 機(jī) 費(fèi) | ∑(人工費(fèi)+材料費(fèi)+機(jī)械費(fèi)) |
10 | 企業(yè)管理費(fèi) | (9)×費(fèi)率 |
11 | 利 潤 | 〔⑼+⑽〕×費(fèi)率 |
12 | 價 差 | 價差×相應(yīng)數(shù)量 |
13 | 風(fēng) 險 | 根據(jù)市場情況自行確定 |
14 | 含稅綜合單價 | [⑼+⑽+⑾+⑿+⒀]/清單工程量 |
15 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑(材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+機(jī)械費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+企業(yè)管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額)/清單工程量 |
16 | 不含稅綜合單價 | ⒁-⒂ |
三 | 含稅總價措施費(fèi) | (17)+(18) |
Ⅲ | 不含稅總價措施費(fèi) | (17)+(18)-(19) |
17 | 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi) ①+② | |
① | 臨時設(shè)施費(fèi) | {[(一)+(二)]-∑[⑷+⑸+⑿+⒀]}×費(fèi)率 |
② | 環(huán)保、文明、 安全施工費(fèi) | {[(一)+(二)+①+(18)+(四)+(五)]-∑[⑷ + ⑸ + ⑿ + ⒀]}×費(fèi)率 |
18 | 檢驗(yàn)試驗(yàn)等六項(xiàng)費(fèi) | {[(一)+(二)]-∑[⑷+⑸+⑿+⒀]}×費(fèi)率 |
19 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑總價措施費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 |
四 | 其他項(xiàng)目費(fèi)(不含稅) | |
20 | 暫列金額 | 按規(guī)定計算 |
21 | 專業(yè)工程暫估價 | 按規(guī)定計算 |
22 | 計日工 | 按規(guī)定計算 |
23 | 總承包服務(wù)費(fèi) | 按不含稅的分包工程×費(fèi)率 |
五 | 規(guī)費(fèi) | {[(一)+(二)+(三)+(四)]-∑[⑷ + ⑸ + ⑿ + ⒀]-②}×費(fèi)率 |
六 | 增值稅(銷項(xiàng)稅額) | [(Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ)+(四)+(五)]×11% |
七 | 總 造 價 | (Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ)+(四)+(五)+(六) |
(二)工程量清單計價計費(fèi)程序(以人工費(fèi)為計費(fèi)基礎(chǔ)) | ||
序號 | 費(fèi)用項(xiàng)目 | 計算方法 |
一 | 含稅分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目 ∑[(6)×清單工程量 其中人工費(fèi)為A] | |
Ⅰ | 不含稅分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目 ∑[(8)×清單工程量] | |
1 | 工料機(jī)費(fèi)(直接工程費(fèi)) ∑(人工費(fèi)+材料費(fèi)+機(jī)械費(fèi))其中人工費(fèi)為a | |
2 | 企業(yè)管理費(fèi) | a×費(fèi)率 |
3 | 利 潤 | a×費(fèi)率 |
4 | 價 差 | 價差×相應(yīng)數(shù)量 |
5 | 風(fēng) 險 | 根據(jù)市場情況自行確定 |
6 | 含稅綜合單價 | 〔⑴+⑵+⑶+⑷+⑸〕/清單工程量 |
7 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑(材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+機(jī)械費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+企業(yè)管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額)/清單工程量 |
8 | 不含稅綜合單價 | ⑹-⑺ |
二 | 含稅單價措施項(xiàng)目費(fèi) ∑[(14)×清單工程量 其中人工費(fèi)為B] | |
Ⅱ | 不含稅單價措施項(xiàng)目費(fèi) ∑[(16)×清單工程量] | |
9 | 工 料 機(jī) 費(fèi) | ∑(人工費(fèi)+材料費(fèi)+機(jī)械費(fèi))其中人工費(fèi)為b |
10 | 企業(yè)管理費(fèi) | b×費(fèi)率 |
11 | 利 潤 | b×費(fèi)率 |
12 | 價 差 | 價差×相應(yīng)數(shù)量 |
13 | 風(fēng) 險 | 根據(jù)市場情況自行確定 |
14 | 含稅綜合單價 | ⑼+⑽+⑾+⑿+⒀ |
15 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑(材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+機(jī)械費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+企業(yè)管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額)/清單工程量 |
16 | 不含稅綜合單價 | ⒁-⒂ |
三 | 含稅總價措施費(fèi) | (17)+(18)( 其中人工費(fèi)為C =C1+C2) |
Ⅲ | 不含稅總價措施費(fèi) | (17)+(18)-(19) |
17 | 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi) ①+② | |
① | 臨 時 設(shè) 施 費(fèi) | [(A+B)×費(fèi)率]+[(A+B)×費(fèi)率×15%]×(企業(yè)管理費(fèi)率+利潤率) (其中人工費(fèi)為C1) |
② | 環(huán)保、文明、安全施工費(fèi) | {[(一)+(二)+①+(18)+(四)+(五)]-∑[⑷ + ⑸ + ⑿ + ⒀]}×費(fèi)率 |
18 | 檢驗(yàn)試驗(yàn)等六項(xiàng)費(fèi) | [(A+B)×費(fèi)率]+[(A+B)×費(fèi)率×15%]×(企業(yè)管理費(fèi)率+利潤率) (其中人工費(fèi)為C2) |
19 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑總價措施費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 |
四 | 其他項(xiàng)目費(fèi)(不含稅) | |
20 | 暫列金額 | 按規(guī)定計算 |
21 | 專業(yè)工程暫估價 | 按規(guī)定計算 |
22 | 計日工 | 按規(guī)定計算 |
23 | 總 包 服 務(wù) 費(fèi) | 按不含稅的分包工程×費(fèi)率 |
五 | 規(guī)費(fèi) | [A+B+C]×費(fèi)率 |
六 | 增值稅(銷項(xiàng)稅額) | [(Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ)+(四)+(五)]×11% |
七 | 總 造 價 | (Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ)+(四)+(五)+(六) |
(三)定額計價計費(fèi)程序(以工料機(jī)費(fèi)為計費(fèi)基礎(chǔ)) | ||
序號 | 費(fèi)用項(xiàng)目 | 計算方法 |
一 | 直接工程費(fèi) | ∑定額基價×相應(yīng)工程量 |
二 | 單價措施費(fèi) | ∑定額基價×相應(yīng)工程量 |
三 | 總價措施費(fèi) | (1)+(2) |
1 | 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi) | ①+② |
① | 臨時設(shè)施費(fèi) | [(一)+(二)]×費(fèi)率 |
② | 環(huán)保、文明、 安全 施工費(fèi) | [(一)+(二)+①+(2)+(六)+(七)+(八)+(九)]×費(fèi)率 |
2 | 檢驗(yàn)試驗(yàn)等六項(xiàng)費(fèi) | [(一)+(二)]×費(fèi)率 |
四 | 價 差 | 價 差×相應(yīng)數(shù)量 |
五 | 估 價 | 不含稅 |
六 | 企業(yè)管理費(fèi) | [(一)+(二)+(三)-②]×費(fèi)率 |
七 | 利 潤 | [(一)+(二)+(三)+(六)-②]×費(fèi)率 |
八 | 規(guī)費(fèi) | [(一)+(二)+(三)+(六)+(七)-②]×費(fèi)率 |
九 | 其他費(fèi) | 不含稅 |
十 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | (3)+(4)+(5)+(6) |
3 | 其中:材料費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 分類材料費(fèi)÷(1+平均稅率)×平均稅率 |
4 | 機(jī)械費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 根據(jù)機(jī)械費(fèi)組成計算進(jìn)項(xiàng)稅額 |
5 | 總價措施費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 總價措施費(fèi)÷(1+平均稅率)×平均稅率 |
6 | 企業(yè)管理費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 企業(yè)管理費(fèi)÷(1+平均稅率)×平均稅率 |
十一 | 增值稅(銷項(xiàng)稅額) | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)-(十)]×11% |
十二 | 總 造 價 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)-(十)+(十一) |
(四)定額計價計費(fèi)程序(以人工費(fèi)為計費(fèi)基礎(chǔ)) | ||
序號 | 費(fèi)用項(xiàng)目 | 計算方法 |
一 | 直接工程費(fèi) | ∑定額基價×相應(yīng)工程量(其中人工費(fèi)為A) |
二 | 單價措施費(fèi) | ∑定額基價×相應(yīng)工程量(其中人工費(fèi)為B) |
三 | 總價措施費(fèi) | (1)+(2)(其中人工費(fèi)為C=C1+C2) |
1 | 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi) | ①+② |
① | 臨時設(shè)施費(fèi) | [A+B]×費(fèi)率(其中15%為人工費(fèi)C1) |
② | 環(huán)保、文明、 安全 施工費(fèi) | [(一)+(二)+①+(2)+(六)+(七)+(八)+(九)]×費(fèi)率 |
2 | 檢驗(yàn)試驗(yàn)等六項(xiàng)費(fèi) | [A+B]×費(fèi)率(其中15%為人工費(fèi)C2) |
四 | 價 差 | 價 差×相應(yīng)數(shù)量 |
五 | 估 價 | 不含稅 |
六 | 企業(yè)管理費(fèi) | [A+B+C]×費(fèi)率 |
七 | 利 潤 | [A+B+C]×費(fèi)率 |
八 | 規(guī)費(fèi) | [A+B+C]×費(fèi)率 |
九 | 其他費(fèi) | 不含稅 |
十 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | (3)+(4)+(5)+(6) |
3 | 其中:材料費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 分類材料費(fèi)÷(1+平均稅率)×平均稅率 |
4 | 機(jī)械費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 根據(jù)機(jī)械費(fèi)組成計算進(jìn)項(xiàng)稅額 |
5 | 總價措施費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 總價措施費(fèi)÷(1+平均稅率)×平均稅率 |
6 | 企業(yè)管理費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 企業(yè)管理費(fèi)÷(1+平均稅率)×平均稅率 |
十一 | 增值稅(銷項(xiàng)稅額) | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)-(十)]×11% |
十二 | 總 造 價 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)+(九)-(十)+(十一) |
二、市政、園林工程計費(fèi)程序 | ||
(一)工程量清單計價計費(fèi)程序(以工料機(jī)費(fèi)為計費(fèi)基礎(chǔ)) | ||
序號 | 費(fèi)用項(xiàng)目 | 計算方法 |
一 | 含稅分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目 ∑[(6)×清單工程量] | |
Ⅰ | 不含稅分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目 ∑[(8)×清單工程量] | |
1 | 工料機(jī)費(fèi)(直接工程費(fèi)) | ∑(人工費(fèi)+材料費(fèi)+機(jī)械費(fèi)) |
2 | 企業(yè)管理費(fèi) | ⑴×費(fèi)率 |
3 | 利 潤 | [ ⑴+⑵ ]×費(fèi)率 |
4 | 價 差 | 價差×相應(yīng)數(shù)量 |
5 | 風(fēng) 險 | 根據(jù)市場情況自行確定 |
6 | 含稅綜合單價 | [⑴+⑵+⑶+⑷+⑸]/清單工程量 |
7 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑(材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+機(jī)械費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+企業(yè)管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額)/清單工程量 |
8 | 不含稅綜合單價 | ⑹-⑺ |
二 | 含稅單價措施費(fèi) ∑[(14)×清單工程量] | |
Ⅱ | 不含稅單價措施費(fèi) ∑[(16)×清單工程量] | |
9 | 工 料 機(jī) 費(fèi) | ∑(人工費(fèi)+材料費(fèi)+機(jī)械費(fèi)) |
10 | 企業(yè)管理費(fèi) | (9)×費(fèi)率 |
11 | 利 潤 | 〔⑼+⑽〕×費(fèi)率 |
12 | 價 差 | 價差×相應(yīng)數(shù)量 |
13 | 風(fēng) 險 | 根據(jù)市場情況自行確定 |
14 | 含稅綜合單價 | [⑼+⑽+⑾+⑿+⒀]/清單工程量 |
15 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑(材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+機(jī)械費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+企業(yè)管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額)/清單工程量 |
16 | 不含稅綜合單價 | ⒁-⒂ |
三 | 含稅總價措施項(xiàng)目費(fèi) | (17)+(18)+(19) |
Ⅲ | 不含稅總價措施費(fèi)項(xiàng)目費(fèi) | (17)+(18)+(19)-(20) |
17 | 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi) | [(1)+(9)]×措施費(fèi)率×(1+企業(yè)管理費(fèi)率)×(1+利潤率) |
18 | 七項(xiàng)組織措施項(xiàng)目費(fèi) | [(1)+(9)]×措施費(fèi)率×(1+企業(yè)管理費(fèi)率)×(1+利潤率) |
19 | 其他組織措施項(xiàng)目費(fèi) | 按規(guī)定計算 |
20 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑總價措施費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 |
四 | 其他項(xiàng)目費(fèi)(不含稅) | (21)+(22)+(23)+(24) |
21 | 暫列金額 | 按規(guī)定計算 |
22 | 專業(yè)工程暫估價 | 按規(guī)定計算 |
23 | 計日工 | 按規(guī)定計算 |
24 | 總承包服務(wù)費(fèi) | 按不含稅的分包工程×費(fèi)率 |
五 | 規(guī)費(fèi) | (25)+(26) |
25 | 養(yǎng)老保險等五項(xiàng)費(fèi)用 | {(一)+(二)-[(4)+(5)+(12)+(13)]}×費(fèi)率 |
26 | 工程排污費(fèi)、其他規(guī)費(fèi) | 按規(guī)定計算 |
六 | 增值稅(銷項(xiàng)稅額) | [(Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ)+(四)+(五)]×11% |
七 | 工程造價 | (Ⅰ) + (Ⅱ) + (Ⅲ) +(四)+(五)+(六) |
(二)工程量清單計價計費(fèi)程序(以人工費(fèi)為計費(fèi)基礎(chǔ)) | ||
序號 | 費(fèi)用項(xiàng)目 | 計算方法 |
一 | 含稅分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目 ∑[(6)×清單工程量] 其中人工費(fèi)為A | |
Ⅰ | 不含稅分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目 ∑[(8)×清單工程量] | |
1 | 工料機(jī)費(fèi)(直接工程費(fèi)) ∑(人工費(fèi)+材料費(fèi)+機(jī)械費(fèi))其中人工費(fèi)為a | |
2 | 企業(yè)管理費(fèi) | a×費(fèi)率 |
3 | 利 潤 | a×費(fèi)率 |
4 | 價 差 | 價差×相應(yīng)數(shù)量 |
5 | 風(fēng) 險 | 根據(jù)市場情況自行確定 |
6 | 含稅綜合單價 | [⑴+⑵+⑶+⑷+⑸]/清單工程量 |
7 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑(材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+機(jī)械費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+企業(yè)管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額)/清單工程量 |
8 | 不含稅綜合單價 | ⑹-⑺ |
二 | 含稅單價措施費(fèi) ∑[(14)×清單工程量] 其中人工費(fèi)為B | |
Ⅱ | 不含稅單價措施費(fèi) ∑[(16)×清單工程量] | |
9 | 工 料 機(jī) 費(fèi) | ∑(人工費(fèi)+材料費(fèi)+機(jī)械費(fèi))其中人工費(fèi)為b |
10 | 企業(yè)管理費(fèi) | b×費(fèi)率 |
11 | 利 潤 | b×費(fèi)率 |
12 | 價 差 | 價差×相應(yīng)數(shù)量 |
13 | 風(fēng) 險 | 根據(jù)市場情況自行確定 |
14 | 含稅綜合單價 | [⑼+⑽+⑾+⑿+⒀]/清單工程量 |
15 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑(材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+機(jī)械費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+企業(yè)管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額)/清單工程量 |
16 | 不含稅綜合單價 | ⒁-⒂ |
三 | 含稅總價措施項(xiàng)目費(fèi) | (17)+(18)+(19) |
Ⅲ | 不含稅總價措施項(xiàng)目費(fèi) | (17)+(18)+(19)-(20) |
17 | 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi) | (A+B)×費(fèi)率 |
18 | 七項(xiàng)組織措施項(xiàng)目費(fèi) | (A+B)×費(fèi)率 |
19 | 其他組織措施項(xiàng)目費(fèi) | 按有關(guān)規(guī)定計算 |
20 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑總價措施費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 |
四 | 其他項(xiàng)目費(fèi)(不含稅) | (21)+(22)+(23)+(24) |
21 | 暫列金額 | 按規(guī)定計算 |
22 | 專業(yè)工程暫估價 | 按規(guī)定計算 |
23 | 計日工 | 按規(guī)定計算 |
24 | 總承包服務(wù)費(fèi) | 按不含稅的分包工程×費(fèi)率 |
五 | 規(guī)費(fèi) | (25)+(26) |
25 | 養(yǎng)老保險等五項(xiàng)費(fèi)用 | [A+B]×費(fèi)率 |
26 | 工程排污費(fèi)、其他規(guī)費(fèi) | 按有關(guān)規(guī)定計算 |
六 | 增值稅(銷項(xiàng)稅額) | [(Ⅰ)+(Ⅱ)+(Ⅲ)+(四)+(五)]×11% |
七 | 總造價 | (Ⅰ) + (Ⅱ) + (Ⅲ) +(四)+(五)+(六) |
(三)定額計價計費(fèi)程序(以工料機(jī)費(fèi)為計費(fèi)基礎(chǔ)) | ||
序號 | 費(fèi)用項(xiàng)目 | 計算方法 |
一 | 直接工程費(fèi) | ∑(相應(yīng)消耗量定額基價×分部分項(xiàng)工程量) |
二 | 單價措施項(xiàng)目費(fèi) | ∑(相應(yīng)消耗量定額基價×分項(xiàng)技術(shù)措施工程量) |
三 | 總價措施項(xiàng)目費(fèi) | (1)+(2)+(3) |
1 | 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi) | [(一)+(二)] ×費(fèi)率 |
2 | 七項(xiàng)組織措施項(xiàng)目費(fèi) | [(一)+(二)] ×費(fèi)率 |
3 | 其他組織措施項(xiàng)目費(fèi) | 按有關(guān)規(guī)定計算 |
四 | 企業(yè)管理費(fèi) | [(一)+(二)+(三)] ×費(fèi)率 |
五 | 利潤 | [(一)+(二)+(三)+(四)] ×費(fèi)率 |
六 | 價差 | 價差×相應(yīng)數(shù)量 |
七 | 其他費(fèi)用(不含稅) | |
八 | 規(guī)費(fèi) | (4)+(5) |
4 | 養(yǎng)老保險等五項(xiàng)費(fèi)用 | [(一)+(二)] ×費(fèi)率 |
5 | 工程排污費(fèi)、其他規(guī)費(fèi) | 按規(guī)定計算 |
九 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | (6)+(7)+(8)+(9) |
6 | 其中:材料費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 分類材料費(fèi)÷(1+平均稅率)×平均稅率 |
7 | 機(jī)械費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 根據(jù)機(jī)械費(fèi)組成計算進(jìn)項(xiàng)稅額 |
8 | 總價措施費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 總價措施費(fèi)÷(1+平均稅率)×平均稅率 |
9 | 企業(yè)管理費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 企業(yè)管理費(fèi)÷(1+平均稅率)×平均稅率 |
十 | 增值稅(銷項(xiàng)稅額) | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)-(九)] ×11% |
十一 | 工程造價 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)-(九)+(十) |
(四)定額計價計費(fèi)程序(以人工費(fèi)為計費(fèi)基礎(chǔ)) | ||
序號 | 費(fèi)用項(xiàng)目 | 計算方法 |
一 | 直接工程費(fèi) | ∑(相應(yīng)消耗量定額基價×分部分項(xiàng)工程量) |
1 | 其中:人工費(fèi) | ∑(相應(yīng)消耗量定額人工費(fèi)×分部分項(xiàng)工程量) |
三 | 單價措施項(xiàng)目費(fèi) | ∑(相應(yīng)消耗量定額基價×分項(xiàng)技術(shù)措施工程量) |
2 | 其中:人工費(fèi) | ∑(相應(yīng)消耗量定額人工費(fèi)×分項(xiàng)技術(shù)措施工程量) |
三 | 總價措施項(xiàng)目費(fèi) | (3)+(4)+(5) |
3 | 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi) | [(1)+(2)] ×費(fèi)率 |
4 | 七項(xiàng)組織措施項(xiàng)目費(fèi) | [(1)+(2)] ×費(fèi)率 |
5 | 其他組織措施項(xiàng)目費(fèi) | 按有關(guān)規(guī)定計算 |
四 | 企業(yè)管理費(fèi) | [(1)+(2)] ×費(fèi)率 |
五 | 利潤 | [(1)+(2)] ×費(fèi)率 |
六 | 價差 | 價差×相應(yīng)數(shù)量 |
七 | 其他費(fèi)用(不含稅) | |
八 | 規(guī)費(fèi) | (6)+(7) |
6 | 養(yǎng)老保險等五項(xiàng)費(fèi)用 | [(1)+(2)] ×費(fèi)率 |
7 | 工程排污費(fèi)、其他規(guī)費(fèi) | 按有關(guān)規(guī)定計算 |
九 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | (8)+(9)+(10)+(11) |
8 | 其中:材料費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 分類材料費(fèi)÷(1+平均稅率)×平均稅率 |
9 | 機(jī)械費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 根據(jù)機(jī)械費(fèi)組成計算進(jìn)項(xiàng)稅額 |
10 | 總價措施費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 總價措施費(fèi)÷(1+平均稅率)×平均稅率 |
11 | 企業(yè)管理費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額 | 企業(yè)管理費(fèi)÷(1+平均稅率)×平均稅率 |
十 | 增值稅(銷項(xiàng)稅額) | [(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)-(九)] ×11% |
十一 | 總造價 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)+(七)+(八)-(九)+(十) |
三、城市軌道交通工程計費(fèi)程序 | ||
(一)工程量清單計價計費(fèi)程序(以人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi)為計費(fèi)基礎(chǔ)) | ||
序號 | 費(fèi)用項(xiàng)目 | 計算方法 |
一 | 分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目 | ∑分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目(綜合單價×清單工程量) |
1 | 工料機(jī)費(fèi)(直接工程費(fèi)) | 估價表基價×工程量 |
A | 其中:人工費(fèi) | 估價表人工費(fèi)×工程量 |
B | 機(jī)械費(fèi) | 估價表機(jī)械費(fèi)×工程量 |
2 | 企業(yè)管理費(fèi) | (A+B)×費(fèi)率 |
3 | 利 潤 | (A+B)×費(fèi)率 |
4 | 價 差 | 價差×相應(yīng)數(shù)量 |
5 | 風(fēng) 險 | 根據(jù)市場情況自行確定 |
6 | 進(jìn)項(xiàng)稅額 | ∑(材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+機(jī)械費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+企業(yè)管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額) |
7 | 綜合 單價 | [⑴+⑵+⑶+⑷+⑸-(6)]/清單工程量 |
二 | 單價措施費(fèi) | ∑技術(shù)措施項(xiàng)目費(fèi)(綜合單價×清單工程量) |
8 | 工 料 機(jī) 費(fèi) | ∑(人工費(fèi)+材料費(fèi)+機(jī)械費(fèi)) |
C | 其中:人工費(fèi) | 估價表人工費(fèi)×工程量 |
D | 機(jī)械費(fèi) | 估價表機(jī)械費(fèi)×工程量 |
9 | 企業(yè)管理費(fèi) | (C+D)×費(fèi)率 |
10 | 利 潤 | (C+D)×費(fèi)率 |
11 | 價 差 | 價差×相應(yīng)數(shù)量 |
12 | 風(fēng) 險 | 根據(jù)市場情況自行確定 |
13 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑(材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+機(jī)械費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+企業(yè)管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額) |
14 | 綜合 單價 | [⑻+⑼+⑽+⑾+(12)-(13)]/清單工程量 |
三 | 總價措施費(fèi) | (15)+(16)-(17) |
15 | 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi) | (A+B+C+D)×費(fèi)率 |
16 | 其他組織措施 | [(1)+(8)]×費(fèi)率 |
17 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑總價措施費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 |
四 | 其他項(xiàng)目費(fèi)(不含稅) | |
18 | 暫列金額 | 按規(guī)定計算 |
19 | 專業(yè)工程暫估價 | 按規(guī)定計算 |
20 | 計日工 | 按規(guī)定計算 |
21 | 總承包服務(wù)費(fèi) | 按不含稅的分包工程×費(fèi)率 |
五 | 規(guī) 費(fèi) | (A+B+C+D)×費(fèi)率 |
六 | 增值稅(銷項(xiàng)稅額) | (一+二+三+四+五)×11% |
七 | 總 造 價 | (一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六) |
(二)工程量清單計價計費(fèi)程序(以人工費(fèi)為計費(fèi)基礎(chǔ)) | ||
序號 | 費(fèi)用項(xiàng)目 | 計算方法 |
一 | 分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目 | ∑分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目(綜合單價×清單工程量) |
1 | 工料機(jī)費(fèi)(直接工程費(fèi)) | 估價表基價×工程量 |
A | 其中:人工費(fèi) | 估價表人工費(fèi)×工程量 |
2 | 企業(yè)管理費(fèi) | A×費(fèi)率 |
3 | 利 潤 | A×費(fèi)率 |
4 | 價 差 | 價差×相應(yīng)數(shù)量 |
5 | 風(fēng) 險 | 根據(jù)市場情況自行確定 |
6 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑(材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+機(jī)械費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+企業(yè)管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額) |
7 | 綜合 單價 | [⑴+⑵+⑶+⑷+⑸-(6)]/清單工程數(shù)量 |
二 | 單價措施費(fèi) | ∑技術(shù)措施項(xiàng)目費(fèi)(綜合單價×清單工程量) |
8 | 工 料 機(jī) 費(fèi) | ∑(人工費(fèi)+材料費(fèi)+機(jī)械費(fèi)) |
B | 其中:人工費(fèi) | 估價表人工費(fèi)×工程量 |
9 | 企業(yè)管理費(fèi) | B×費(fèi)率 |
10 | 利 潤 | B×費(fèi)率 |
11 | 價 差 | 價差×相應(yīng)數(shù)量 |
12 | 風(fēng) 險 | 根據(jù)市場情況自行確定 |
13 | 增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) | ∑(材料費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+機(jī)械費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額+企業(yè)管理費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額) |
14 | 綜合 單價 | [⑻+⑼+⑽+⑾+(12)-(13)]/清單工程量 |
三 | 總價措施費(fèi) | (15)+(16)-(17) |
15 | 安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi) | (A+B)×費(fèi)率 |
16 | 其他組織措施 | (A+B)×費(fèi)率 |
