單位:元 | |||||
編號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 2023年除稅價 | 用途 |
1 | 合金鉆頭 | ||||
φ 50 | 個 | 41 | 風鉆 | ||
φ 56 | 個 | 21 | 地質鉆機 | ||
φ 76 | 個 | 31 | 地質鉆機 | ||
φ 91 | 個 | 41 | 地質鉆機 | ||
φ 110 | 個 | 46 | 地質鉆機 | ||
φ 150 | 個 | 82 | 地質鉆機 | ||
φ 168 | 個 | 122 | 地質鉆機 | ||
φ 219 | 個 | 182 | 地質鉆機 | ||
φ 275 | 個 | 272 | 地質鉆機 | ||
2 | 鐵砂鉆頭 | 個 | 73 | 地質鉆機 | |
3 | 潛孔鉆鉆頭 | ||||
100型 | 個 | 410 | |||
150型 | 個 | 632 | |||
4 | 液壓履帶鉆鉆頭 | ||||
≤φ64 | 個 | 370 | |||
φ64~76 | 個 | 430 | |||
φ89~102 | 個 | 515 | |||
φ 102~127 | 個 | 563 | |||
φ 102~165 | 個 | 662 | |||
5 | 鑿巖臺車鉆鉆頭 | ||||
φ45 | 個 | 303 | |||
φ102 | 個 | 508 | |||
6 | 金剛石鉆頭 | ||||
φ110 電鍍 | 個 | 455 | |||
φ168 電鍍 | 個 | 746 | |||
φ219 電鍍 | 個 | 1015 | |||
7 | 錨桿臺車鉆頭 | 個 | 342 | ||
8 | 錨桿鉆機鉆頭 | 個 | 163 | ||
9 | 鉆桿 | ||||
鑿巖臺車 | m | 552 | 鑿巖臺車 | ||
Φ42(內(nèi)絲) | m | 87 | 液壓履帶鉆機、地質鉆機 | ||
Φ50(內(nèi)絲) | m | 107 | 液壓履帶鉆機、地質鉆機 | ||
綜合 | Kg | 8.1 | 液壓履帶鉆機、地質鉆機 | ||
10 | 鉆桿接頭 | Φ50 | 個 | 58 | |
11 | 合金片 | kg | 315 | ||
12 | 破碎劑 | kg | 3.5 | ||
13 | 鐵砂 | kg | 4.5 | ||
14 | 導電線 | m | 0.3 | ||
15 | 導爆管 | m | 5 | ||
16 | 導爆索 | m | 3.8 | ||
17 | 導爆管雷管 | 個 | 6.5 | ||
18 | 電雷管 | 個 | 3.8 | ||
19 | 數(shù)碼雷管 | 個 | 17 | 電子雷管 | |
20 | 沖擊器 | ||||
綜合 | 套 | 1048 | 錨桿鉆機 | ||
100型 | 套 | 3000 | 潛孔鉆機 | ||
150型 | 套 | 4190 | 潛孔鉆機 | ||
21 | 擴孔器 | φ91 | 個 | 256 | |
22 | 套管(巖芯管) | φ89 | m | 98 | 地質管 |
φ108 | m | 110 | |||
φ129 | m | 146 | |||
23 | 灌漿管 | ||||
φ50 | m | 20.5 | 回填灌漿 | ||
φ25 | m | 14 | 預應力錨索 | ||
24 | 噴射管 | m | 30 | ||
25 | 灌漿盒 | 個 | 15 | ||
26 | 鋼管 | ||||
腳手架 | kg | 5 | |||
一般 | kg | 5.2 | |||
27 | 無縫鋼管 | kg | 5.7 | ||
28 | 鍍鋅鋼管 | 綜合 | kg | 4.8 | |
29 | 黑鐵管 | φ25 | m | 10 | |
30 | 鐵件 | kg | 5.5 | ||
31 | 預埋鐵件 | kg | 5.8 | ||
32 | 金屬構件 | kg | 5.8 | ||
33 | 鐵釘 | kg | 5.5 | ||
34 | 鐵絲 | kg | 5.5 | ||
35 | 鍍鋅低碳鋼絲 | kg | 5.7 | ||
36 | 鋼鋸條 | 條 | 1 | ||
37 | 白鐵皮 | δ=0.82mm | kg | 4.8 | |
38 | 鐵皮 | kg | 4.8 | ||
39 | 錨桿附件 | kg | 5 | ||
40 | 錨具 | ||||
M15-7 | 套 | 114 | |||
M15-12 | 套 | 214 | |||
M15-19 | 套 | 334 | |||
41 | 卡扣件 | kg | 5.7 | ||
42 | 鋼絲繩 | ||||
kg | 7.8 | 綜合 | |||
m | 12.8 | 防護網(wǎng)(綜合) | |||
Φ12~16 | m | 12.8 | 水文纜道 | ||
43 | 紫銅片 | ||||
δ=1.5mm | kg | 67 | |||
δ=1.0mm | kg | 70 | |||
≥δ=2.0mm | kg | 60 | |||
44 | 紫銅管 | ||||
m | 308 | 化學灌漿 | |||
δ=0.5mm Φ6~9mm | kg | 67 | |||
45 | 電焊條 | kg | 6.2 | ||
46 | 銅電焊條 | kg | 65 | ||
47 | 不銹鋼焊絲 | kg | 33 | ||
48 | 焊錫 | kg | 37 | ||
49 | 氧氣 | m3 | 5.7 | ||
50 | 乙炔氣 | m3 | 9.5 | ||
51 | 氬氣 | m3 | 20 | ||
52 | 鎢棒 | kg | 20 | ||
53 | 橡膠止水帶 | ||||
300×10mm | m | 100 | 止水用 | ||
400×10mm | m | 125 | 止水用 | ||
54 | 塑料止水帶 | m | 27 | ||
55 | 防銹漆 (綜合) | kg | 16 | ||
56 | 編織袋 | 85cm×50cm | 個 | 0.6 | |
57 | 油毛氈 | m2 | 3.6 | ||
58 | 復合土工膜 | 500g/m2 | m2 | 10 | |
59 | 土工布 | 300g/m2 | m2 | 4.6 | |
60 | 塑料薄膜 | 0.2mm | m2 | 1.8 | 防滲用 |
61 | 氯丁橡膠棒 | m | 23.8 | 止水用 | |
62 | 膠管 | m | 9.5 | 綜合 | |
63 | 高壓膠管 | m | 27.5 | 高壓灌漿用 | |
64 | 塑料管 | φ25 | m | 4 | |
65 | 波紋管 | ||||
塑料φ70 | m | 21 | |||
塑料φ90 | m | 24 | |||
塑料φ100 | m | 31 | |||
金屬φ159 | m | 175 | |||
金屬φ219 | m | 213 | |||
66 | 乙二胺 | kg | 24 | ||
67 | 對甲苯亞磺酸 | kg | 7.5 | ||
68 | 二甲苯胺 | kg | 7.5 | ||
69 | 二丁脂 | kg | 13.5 | ||
70 | 聚氯乙烯粉 | kg | 9 | ||
71 | 煤焦油 | kg | 1.8 | ||
72 | 煤瀝青 | t | 2550 | 防水層 | |
73 | 堿粉 | kg | 2 | ||
74 | 膨潤土 | ||||
不加纖維 | t | 448 | |||
加纖維 | t | 728 | |||
75 | 防水粉 | kg | 2.6 | ||
76 | 速凝劑 | kg | 2.6 | ||
77 | 水玻璃 | kg | 1.6 | ||
78 | 木柴 | t | 705 | ||
79 | 木屑 | kg | 0.6 | ||
80 | 麻絲 | kg | 20 | ||
81 | 麻絮 | kg | 20 | ||
82 | 麻布 | m2 | 4.4 | ||
83 | 麻刀 | t | 5370 | ||
84 | 網(wǎng)袋 | 0.5m3 | 個 | 14 | |
85 | 草籽 | kg | 40 | 綜合 | |
86 | 纖維物 | kg | 9.8 | 綠化用 | |
87 | 保水劑 | kg | 44.5 | 綠化用 | |
88 | 植生營養(yǎng)土 | m3 | 233 | ||
89 | 農(nóng)藥 | kg | 35 | ||
90 | 三維土工網(wǎng) | m2 | 3.5 | 三維植被網(wǎng) | |
91 | 復合肥料 | kg | 4.8 | ||
92 | 有機肥 | m3 | 335 | 花卉栽植 | |
93 | 樹棍 | ||||
長1.2m | 根 | 3.6 | |||
長2.2m | 根 | 6 | |||
94 | 焊接鋼管 (綜合) | t | 5140 | ||
95 | 釬尾 | 個 | 95 | ||
96 | 鋼絲束 | t | 5700 | ||
97 | 鋼絞線 | ||||
GJ-30 | m | 12.4 | 鍍鋅 | ||
GJ-70 | m | 30.8 | 鍍鋅 | ||
帶PE套管 | kg | 5.8 | |||
98 | 空心鋼 | kg | 7.2 | ||
99 | 釬桿 | 根 | 200 | ||
100 | 草袋 | 個 | 1.9 | ||
101 | 草繩 | kg | 1.6 | ||
102 | 瀝青 | ||||
t | 3200 | 公路用 | |||
t | 4000 | 止水用 | |||
103 | 塑性填料 | t | 8500 | 面板堆石壩止水用 | |
104 | 甲脂雙丙烯酰胺 | kg | 32 | ||
105 | 鐵氰化鉀 | kg | 30 | ||
106 | 糠醛 | kg | 8 | ||
107 | 丙烯酸 | kg | 24 | ||
108 | 過硫酸銨 | kg | 6 | ||
109 | 過氧化二苯甲酰 | kg | 38 | ||
110 | 丙烯酰胺 | kg | 23 | ||
111 | 甲基丙烯甲酯 | kg | 23 | ||
112 | 聚酰氨樹脂 | kg | 31 | ||
113 | 苯酚 | kg | 8 | ||
114 | 硬脂酸 | kg | 9.5 | ||
115 | 硬脂酸鈣 | kg | 15 | ||
116 | 斗齒 | 套 | 85 | ||
117 | 土工格柵 | m2 | 2.2 | ||
118 | 雷諾護墊 | m2 | 按不同材質、規(guī)格、線徑自行詢價 | ||
119 | 六角螺栓 | kg | 10.68 | 鍍鋅、包含螺栓、螺帽、平墊、彈簧墊等 | |
120 | 鍍鋅鐵件 | kg | 6.24 | ||
121 | 管路附件 | kg | 5.81 | ||
122 | 普通螺栓 | kg | 7.26 | ||
123 | 鉛絲 | 8# | kg | 8.12 | |
124 | 銦鋼絲 | kg | 5.13 | ||
φ1.5mm | m | 28 | |||
φ2.0mm | m | 45 | |||
125 | 尼龍管 | φ6mm~φ8mm | m | 6 | |
126 | 電磁環(huán) | 個 | 500 | 綜合 | |
127 | 氮氣 | m³ | 12 | ||
128 | 六氟化硫 | kg | 42 | ||
129 | 氣焊條 | kg | 5 | ||
130 | 塑料焊條 | φ2.5mm | kg | 6 | |
131 | 鋁焊條 | φ4mm | kg | 34.78 | |
132 | 不銹鋼焊條 | kg | 30.28 | ||
133 | 玻璃鋼焊條 | kg | 7.86 | ||
134 | 墊鐵、鋼墊板 | 綜合 | kg | 4.4 | |
135 | 鋼軌 | ||||
QU120 | kg | 4.76 | |||
38~60kg/m | kg | 4.68 | |||
136 | 棉紗、棉紗頭 | kg | 11 | ||
137 | 破布 | kg | 9.57 | ||
138 | 砂布 | 張 | 1.31 | ||
139 | 鐵砂布 | 0~2# | 張 | 1 | |
140 | 優(yōu)質白布 | 幅寬=0.9m | m | 9.47 | |
141 | 濾油紙 | 300×300mm | 張 | 0.6 | |
142 | 金屬網(wǎng) | δ=2mm | m² | 24.68 | |
143 | 不銹鋼管 | 綜合 | kg | 21.98 | |
144 | 玻璃絲帶 | 卷 | 8 | ||
145 | 黑膠布 | 20mm×20m | 卷 | 4 | |
146 | 焊錫絲 | kg | 52 | ||
147 | 焊錫膏 | kg | 32 | ||
148 | 硅膠 | 密封膠 | kg | 13.8 | |
149 | 石棉布 | δ=2.5mm | m² | 12.81 | |
150 | 石棉板 | δ=6~10mm | m² | 6.67 | |
151 | 橡膠板 | (綜合) | kg | 12.8 | |
152 | 不銹鋼網(wǎng) | 300目 | m² | 34 | |
153 | 錫黃銅焊絲 | Φ2mm | kg | 66.8 | |
154 | 膠木線夾 | 個 | 1.3 | ||
155 | 橡皮 | kg | 4.86 | ||
156 | 酚酸層壓板 | δ=10~20mm | kg | 9.06 | |
157 | 饋線卡簧 | 套 | 1.8 | ||
158 | 鐵綁線 | Φ=1.6mm | kg | 6.79 | |
159 | 銅綁線 | Φ=2.1mm | kg | 64.23 | |
160 | 軟捆線 | kg | 13.25 | ||
161 | 碳精棒 | 根 | 2.2 | ||
162 | 石英砂 | m³ | 545 | ||
163 | 玻璃墊 | 100×100×20mm | 塊 | 0.53 | |
164 | 封鉛 | kg | 27.5 | ||
165 | 標志牌 | 個 | 0.6 | ||
166 | 探傷材料 | 張 | 5 | ||
167 | 尼龍繩 | Φ1.5m | kg | 25.02 | |
168 | 環(huán)氧樹脂板 | δ=8mm | kg | 16.88 | |
169 | 橡膠絕緣板 | 綜合 | kg | 8.45 | |
170 | 鋼絲 | Φ=1.6mm | kg | 7.47 | |
171 | 木螺絲 | 綜合 | 個 | 0.04 | |
172 | 穿釘 | 付 | 2.5 | ||
173 | 煤油 | kg | 4.7 | ||
174 | 機油 | kg | 4.6 | ||
175 | 黃油 | kg | 13.8 | ||
176 | 透平油 | kg | 17 | ||
177 | 變壓器油 | kg | 20 | ||
178 | 青油 | kg | 13.4 | ||
179 | 鉛油 | kg | 12 | ||
180 | 油漆 | kg | 15 | ||
181 | 調和漆 | kg | 15 | ||
182 | 青漆 | kg | 14.32 | ||
183 | 防銹漆 | kg | 11.31 | ||
184 | 耐酸漆 | kg | 19.6 | ||
185 | 環(huán)氧瀝青防銹漆 | kg | 22.61 | ||
186 | 瀝青絕緣膠 | kg | 7.54 | ||
187 | 氯磺化底漆 | kg | 20.35 | ||
188 | 香蕉水 | kg | 10 | ||
189 | 甲苯 | kg | 6.78 | ||
190 | 酒精 | 500g/瓶 | 瓶 | 6.1 | |
191 | 工業(yè)酒精 | kg | 7.4 | ||
192 | 純硫酸 | kg | 6.6 | ||
193 | 蒸餾水 | kg | 0.9 | ||
194 | 工業(yè)鹽 | kg | 3.02 | ||
195 | 碳酸氫鈉 | kg | 4.53 | ||
196 | 環(huán)氧樹脂 | E-44 6101# | kg | 24.12 | |
197 | 聚酰胺樹脂 | kg | 13.57 | ||
198 | 電力復合脂 | kg | 11.31 | ||
199 | 丙酮 | kg | 7.54 | ||
200 | 滲透劑 | 瓶 | 16.96 | ||
201 | 清洗劑 | 瓶 | 13 | ||
202 | 磁粉 | kg | 18.85 | ||
203 | 雙芯屏線 | m | 2.81 | ||
204 | 電纜卡子 | ||||
1.5×30 | 個 | 0.5 | |||
3×50 | 個 | 2.2 | |||
3×80 | 個 | 3.6 | |||
205 | 電纜吊掛 | 套 | 4.4 | ||
206 | 終端頭卡子 | 個 | 2.78 | ||
207 | 金屬軟管 | ||||
DN15-DN50 | m | 10.77 | |||
DN54-DN250 | m | 53.13 | |||
208 | 塑料軟管 | ||||
Φ6~10 | kg | 12 | |||
Φ11~32 | kg | 7.9 | |||
Φ33~50 | kg | 7.18 | |||
209 | 塑料膨脹管 | Φ6~8 | 個 | 0.1 | |
210 | 塑料帶 | 20mm×40m | 卷 | 7.2 | |
211 | 耐油橡膠板 | kg | 11.72 | 油管盤根用 | |
212 | 普通橡膠板 | kg | 4.91 | 水管盤根用 | |
213 | 石棉橡膠板 | kg | 18.85 | 壓氣管盤根用 | |
214 | 塑料護口 | ||||
15~20mm | 個 | 0.18 | |||
20mm | 個 | 0.26 | |||
25~32mm | 個 | 0.4 | |||
32~100mm | 個 | 0.65 | |||
215 | 塑料槽板 | m | 4.29 | ||
216 | 銅絲 | kg | 66.87 | ||
217 | 裸銅線 | 0 | |||
2~4mm² | m | 3.24 | |||
6mm² | m | 4.6 | |||
10mm² | m | 8.4 | |||
20mm² | m | 20.62 | |||
35mm² | m | 36.04 | |||
218 | 銅接線端子 | ||||
≦35mm² | 個(只) | 5.2 | |||
≦120mm² | 個(只) | 17.83 | |||
≦240mm² | 個(只) | 35.67 | |||
219 | 過渡接線柱 | 35~240mm² | 個 | 11.59 | |
220 | 鋁接管 | ||||
35mm² | 個 | 6.39 | |||
120mm² | 個 | 13.15 | |||
240mm² | 個 | 23.43 | |||
221 | 鋅絲 | Φ2mm | kg | 22 | |
222 | 鋁板 | kg | 15.61 | ||
223 | 銅材 | kg | 58.56 | ||
224 | 懸式磁瓶 | 只 | 30.34 | ||
225 | 絕緣子 | ||||
WX-01 | 個 | 42.94 | |||
XP-16 | 個 | 76.52 | |||
226 | 碟式絕緣子 | 0 | |||
ED-1 | 個 | 2.78 | |||
ED-2 | 個 | 2.78 | |||
ED-3 | 個 | 3.2 | |||
227 | 母線金具 | ||||
MGT | 套 | 111.49 | |||
MCN-1 | 套 | 98.37 | |||
JNP-1 | 套 | 14.76 | |||
JNP-2 | 套 | 15.57 | |||
JNP-3 | 套 | 16.4 | |||
JNP-4 | 套 | 36.89 | |||
MGT-70 | 套 | 111.49 | |||
MQT管母線T接金具 | 套 | 106.18 | |||
228 | 母線襯墊 | JG | 套 | 5.55 | |
229 | 球頭掛環(huán) | Q-6 | 只 | 13.55 | |
230 | 碗頭掛環(huán) | W-6 | 只 | 15.3 | |
231 | 直角掛板 | Z-12 | 只 | 17.5 | |
232 | U型環(huán) | U-16 | 個 | 16.62 | |
233 | 鼓型絕緣子 | G38 | 個 | 0.35 | |
234 | 針式絕緣子 | ||||
PT-2T | 個 | 6.93 | |||
PT-3T | 個 | 13.12 | |||
235 | 耐張線夾 | NY-1400 | 套 | 220.53 | |
236 | 固定金具 | MGG-80~120 | 套 | 168.06 | |
237 | 伸縮節(jié) | 套 | 192.66 | ||
238 | 穿墻套管 | 只 | 101.5 | ||
239 | 母線伸縮節(jié)頭 | 片 | 137.73 | ||
240 | 帶型鋁母線 | kg | 19.76 | ||
241 | 鋼芯鋁絞線 | LGJ- | kg | 14.61 | |
242 | 鑄鐵砣 | 5kg/個 | 個 | 10.94 | |
243 | 管卡子 | 1.2 | 綜合 | ||
244 | 鍍鋅管接頭 | ||||
Φ20 | 個 | 3.76 | |||
Φ32 | 個 | 7.65 | |||
Φ50 | 個 | 14.71 | |||
Φ70 | 個 | 23.52 | |||
Φ32~100 | 個 | 11.76 | |||
Φ15~20 | 個 | 2.21 | |||
Φ25~32 | 個 | 2.95 | |||
245 | 鋼管活接頭 | ||||
3×15~20 | 個 | 2.86 | |||
3×15~32 | 個 | 5.83 | |||
246 | 鍍鋅管活接頭 | ||||
1.5×15~20 | 個 | 4.7 | |||
1.5×25~32 | 個 | 9.37 | |||
1.5×40~50 | 個 | 18.26 | |||
Φ70~100 | 個 | 28.54 | |||
247 | 沖擊鉆頭 | Φ6-8 | 個 | 6.63 | |
248 | 腳手桿 | 杉原木Φ80mm×6000mm | 根 | 501.12 | |
249 | 磁化線卷 | BLX-35 | m | 11.71 | |
250 | 斜探頭 | 個 | 68.32 | ||
251 | 直探頭 | 個 | 48.8 | ||
252 | 鍍鋅六角螺栓 | 2.2 | 綜合 | ||
254 | 沉頭鍍鋅螺栓 | 0.8 | 綜合 | ||
255 | 地腳螺栓 | 2.2 | 綜合 | ||
256 | 鎖緊螺母 | 3.2 | 綜合 | ||
257 | 膨脹螺栓 | 1.0 | 綜合 | ||
258 | 鉤頭螺栓 | 套 | 1.3 | ||
259 | 外加劑 | kg | 根據(jù)外加劑種類、自行詢價。 | ||
260 | 格賓網(wǎng) | 低碳鋼絲、熱鍍鋅絲、高鋅絲、pvc包塑絲、PE包塑、5%鋅鋁合金 | m2 | 按不同材質、規(guī)格、線徑自行詢價。用量大按主要材料計價方法計算預算價格 |
手機:13687915654 電話:0791-88335967
郵件:jxqs@rjzj.net